EntitySchema:E4: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Updated Schema text) |
(Updated Schema text) |
||
Schema / Line 6: | Schema / Line 6: | ||
# Date for observation | # Date for observation | ||
# Coord | # Coord | ||
# See id or Wikidata id see | # See id or Wikidata id see https://www.wikidata.org/wiki/Property:P761 | ||
# Source | # Source | ||
# Ice quality - we need some scale | # Ice quality - we need some scale | ||
Schema / Line 12: | Schema / Line 12: | ||
# From SSSK | # From SSSK | ||
#Observationsdatum och -tid: | # Observationsdatum och -tid: | ||
#Sammanfattande rekommendation: Väl åkbar / Åkbar / Med tvekan åkbar / Oåkbar / Okänd | # Sammanfattande rekommendation: Väl åkbar / Åkbar / Med tvekan åkbar / Oåkbar / Okänd | ||
# Plogad/konstfrusen bana: Observationen avser en plogad/konstfrusen bana | # Plogad/konstfrusen bana: Observationen avser en plogad/konstfrusen bana | ||
# Isläggning: Helt öppet / Delvis islagd (< 50%)/ Huvudsakligen islagd / Helt islagd (> 95%) | # Isläggning: Helt öppet / Delvis islagd (< 50%)/ Huvudsakligen islagd / Helt islagd (> 95%) | ||
#Källa för informationen: | # Källa för informationen: | ||
#Kommentar: | #Kommentar: | ||
#Språk: English / Swedish | #Språk: English / Swedish |
Revision as of 21:15, 21 December 2020
language code | label | description | aliases | edit |
---|---|---|---|---|
en | Ice conditions | Observation of ice | edit |
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
# Draft Ice observations
# Date for observation
# Coord
# See id or Wikidata id see https://www.wikidata.org/wiki/Property:P761
# Source
# Ice quality - we need some scale
# icing - we need some scale
# From SSSK
# Observationsdatum och -tid:
# Sammanfattande rekommendation: Väl åkbar / Åkbar / Med tvekan åkbar / Oåkbar / Okänd
# Plogad/konstfrusen bana: Observationen avser en plogad/konstfrusen bana
# Isläggning: Helt öppet / Delvis islagd (< 50%)/ Huvudsakligen islagd / Helt islagd (> 95%)
# Källa för informationen:
#Kommentar:
#Språk: English / Swedish
# Bärighet: I
# Istjocklek cm
#Iskvalitet:
#Åkyta:
#Ytjämnhet:
#Ytbeläggning:
#Ytsnö:
# Snödjup
# Ythinder:
# Plurrningsrisk: